형식 (Model)   DMT
  토출량 (Capacity)   Max. 6.5㎥/min
  전양정 (Head)   Max. 210m
  온도 (Temperature)   Max. 90℃
  회전수 (Revolution)   1450, 1750 rpm
  구경 (Bore)   40 ~ 150mm (토출구경기준)
  회전방향 (Rotation)   구동측에서 보아 시계방향
  Clockwise viewed from coupling end
  플랜지 (Flange)   KS B 1511
 
 
구 분 DMT 40 DMT 50 DMT 65 DMT 80 DMT 100 DMT 125 DMT 150
적용유량 0.3 0.4 0.6 0.9 1.7 2.4 4.0
규 격 10 K 20 K
적 용 DMT 40~65 DMT 80~150
 
1750 rpm
MODEL 구 경
(Suc x Dis)
토출량
Q(㎥/min)
단수Sta.
/ 사양
2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 베어링규격 M/S규격 Ø 커플링
내경
임펠러
외경
Driven End Driven End
DMT 40 50 x 40 0.25 전양정(m) 24 36 49 61 73 85 98 110 122 6306ZZ 6305ZZ Ø 35 Ø 28 Ø 28 Ø 174
동력(kW) 3.7 5.5 5.5 7.5 7.5 11 11 11 15
DMT 50 65 x 50 0.4 전양정(m) 27 41 55 68 82 96 110 124 - 6307ZZ 6306ZZ Ø 42 Ø 35 Ø 34 Ø 190
동력(kW) 3.7 5.5 7.5 11 11 15 15 18.5 -
DMT 65 80 x 65 0.6 전양정(m) 37 55 73 92 110 128 146 - - 6307ZZ 6306ZZ Ø 42 Ø 34 Ø 34 Ø 215
동력(kW) 7.5 11 15 18.5 22 30 30 - -
DMT 80 100 x 80 1.0 전양정(m) 46 69 92 115 138 161 - - - 6308ZZ 6307ZZ Ø 48 Ø 42 Ø 38 Ø 245
동력(kW) 15 22 30 37 45 55 - - -
DMT 100 125 x 100 2.0 전양정(m) 58 87 116 145 174 - - - - 6309ZZ 6308ZZ Ø 55 Ø 48 Ø 42 Ø 280
동력(kW) 37 55 75 73 110 - - - -
DMT 125 150 x 125 3.0 전양정(m) 68 102 136 170 - - - - - 6311ZZ 6310ZZ Ø 65 Ø 55 Ø 52 Ø 310
동력(kW) 75 130 130 150 - - - - -
DMT 150 200 x 150 4.0 전양정(m) 100 150 200 - - - - - - NU313 7312
x 2EA
Ø 75 Ø 65 Ø 62 Ø 360
동력(kW) 130 185 220 - - - - - -
 
Unit:mm
형식
MODEL
구경(DIA) 단수
S
Motor DMT 외형치수 (OUTLINE DIMENSIONS) 펌프
중량
(kg)
흡입(Suc.) 토출(Dis.) kW HP A a f E D L1 L2 L3 B B1 B2 H1 H2 H K F
DMT 40 50 40 2 3.7 5 950 45 235 152 187 730 110 510 330 295 40 123 235 410 175 19 87
3 5.5 7.5 1069 45 235 206 187 830 120 590 330 295 40 103 235 410 175 19 100
4 5.5 7.5 1123 45 235 260 187 890 140 510 330 295 40 103 235 410 175 19 113
5 7.5 10 1215 45 235 314 187 980 150 680 330 295 40 103 235 410 175 19 126
6 7.5 10 1269 45 235 368 187 1040 160 720 330 295 40 103 235 410 175 19 139
7 11 15 1430 45 235 422 187 1130 190 750 390 345 50 100 260 410 175 19 152
8 11 15 1484 45 235 476 187 1230 200 830 390 345 50 100 260 435 175 19 165
9 11 15 1538 45 235 530 187 1280 200 880 390 345 50 100 260 435 175 19 178
10 15 20 1592 45 235 584 187 1330 200 930 390 345 50 100 260 435 175 19 191
DMT 50 65 50 2 3.7 5 992 50 247 176 193 780 120 540 330 295 40 133 245 445 200 19 116
3 5.5 7.5 1121 50 247 240 193 880 140 600 330 295 40 113 245 445 200 19 141
4 7.5 10 1223 50 247 304 193 990 150 690 330 295 40 113 245 445 200 19 166
5 11 15 1394 50 247 368 193 1140 190 760 390 345 50 110 270 470 200 19 191
6 11 15 1458 50 247 432 193 1200 190 820 390 345 50 110 270 470 200 19 216
7 15 20 1566 50 247 496 193 1310 200 910 390 345 50 110 270 470 200 19 241
8 15 20 1630 50 247 560 193 1380 200 980 390 345 50 110 270 470 200 19 266
9 18.5 25 1712 50 247 624 193 1460 230 1020 390 345 50 100 280 470 200 19 291
DMT 65 80 65 2 7.5 10 1126 45 257 195 195 880 140 600 350 315 40 123 255 465 210 19 147
3 11 15 1305 45 257 267 195 1040 160 720 390 345 50 120 280 490 210 19 176
4 15 20 1421 45 257 339 195 1160 190 780 390 345 50 120 280 490 210 19 205
5 19 25 1534 45 257 411 195 1240 200 840 410 365 50 100 280 490 210 19 234
6 22 30 1606 45 257 483 195 1310 200 910 410 365 50 100 280 490 210 19 263
7 30 40 1716 45 257 555 195 1420 220 980 410 360 65 125 305 515 210 24 292
8 30 40 1788 45 257 627 195 1490 220 1050 440 360 65 125 305 515 210 24 321
DMT 80 100 80 2 15 20 1344 60 296 215 203 1090 190 710 390 345 50 140 300 550 250 19 185
3 22 30 1469 60 296 299 203 1180 190 800 410 365 50 120 300 550 250 19 221
4 30 40 1591 60 296 383 203 1300 200 900 410 360 65 145 325 575 250 24 257
5 37 50 1760 60 296 467 203 1450 220 1010 480 420 65 125 325 575 250 24 293
6 45 60 1844 60 296 551 203 1540 220 1100 480 420 65 125 325 575 250 24 329
7 55 75 1961 60 296 647 203 1650 220 1210 520 460 65 125 350 600 250 24 365
DMT 100 125 100 2 37 50 1609 45 319 260 236 1250 200 850 500 440 65 155 355 625 270 24 258
3 55 75 1726 45 319 356 236 1370 200 970 520 460 65 130 355 625 270 24 325
4 75 100 1911 60 319 452 236 1530 220 1090 560 500 65 125 375 645 270 24 392
5 95 125 2045 45 319 548 236 1630 220 1190 580 510 75 150 400 670 270 24 459
6 110 150 2219 60 319 644 236 1840 240 1360 640 570 75 150 430 700 270 24 526
DMT 125 150 125 2 75 100 1835 60 372 304 255 1430 200 1030 580 510 75 170 420 730 310 24 385
3 95 125 1983 45 372 414 255 1550 220 1110 580 510 75 170 420 730 310 24 490
4 132 175 2222 45 372 524 255 1780 240 1300 640 570 75 150 430 740 310 24 595
5 150 200 2483 45 372 634 255 1980 300 1380 640 570 75 150 430 740 310 24 700
DMT 150 200 150 2 132 175 2294 100 475 370 306 1860 300 1260 640 570 75 190 470 850 380 24 450
3 185 250 2539 100 475 515 306 2050 300 1450 700 630 75 155 470 850 380 24 560
4 220 300 2684 100 475 660 306 2200 300 1600 700 630 75 155 470 850 380 24 670
 
구 분 케이싱 (Casing) 임펠러 (Impeller) 주축 (Shaft) 축봉장치 (Sealing)
기본재질 (Standard) GC200 GC200 SM45C Gland Packing
옵션재질 (Option) SSC13, SSC14, GCD450 BC6, SSC13, SSC14 STS304, STS316 Mechanical Seal
 
Item No Part Name Material
101 Suction Casing GC 200
102 Middle Casing GC 200
103 Discharge Casing GC 200
104 Guide Casing 1 GC 200
106 Impeller GC 200
107 Bearing Housing GC 200
108 Bearing Cover GC 200
109 Packing Gland GC 200
201 Shaft SM 45C
204 Impeller Key SM 45C
205 Coupling Key SM 45C
207 Bearing Nut SS 400
208 Tie Bolt SS 400
301,1 Ball Bearing STB
301,2 Ball Bearing STB
303 Gland Packing Grease Packing
501 Mechanical Seal Option
502 Seal Cover GC 200